Clasificación de la categoría "Senior M"

Página 2 de 9, mostrando 100 corredores de un total de 837 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
112 8253 GERMAN ALVAREZ ESTAL 00:22:52 00:22:38 CARESPORT.ES NO
162 8238 VICENTE SILLA ALCARAZ 00:24:00 00:24:00 LONELY RIDERS NO
105 8222 JULIO CARLOS REGIDOR PERONA 00:22:43 00:22:39 L@S GLORIOS@S NO
141 8218 VICENTE LARA BOSCH 00:23:30 00:23:15 CARESPORT.ES NO
90 8214 ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ 00:22:16 00:22:02 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
42 8055 MANUEL MORENO GANDIA 00:20:47 00:20:46 POBLATS MARITIMS C.A. NO
574 8053 PABLO VALLS SANCHEZ 00:31:34 00:29:39 CLOCKWORK NO
279 8048 LUIS LOPEZ LATORRE 00:26:08 00:25:56 UTIEL C.A. NO
222 8036 JOSE SOLER FORES 00:25:11 00:24:55 INDEPENDIENTE NO
149 8035 JESUS JARA 00:23:38 00:23:28 INDEPENDIENTE NO
184 8034 FELIX CAPEL MARTIN 00:24:37 00:24:19 CLOCKWORK NO
140 8033 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:23:29 00:23:12 CLOCKWORK NO
92 8032 ISMAEL PASTOR TIBURCIO 00:22:17 00:22:01 POBLATS MARITIMS C.A. NO
144 8029 MIGUEL ANGEL REDOLAT CONTRERAS 00:23:33 00:23:20 REDOLAT.COM NO
206 8028 JAVIER SANCHEZ MIR 00:25:00 00:24:45 INDEPENDIENTE NO
135 8005 JUAN LLOPIS ROYO 00:23:22 00:23:12 FENT CAMI C.A. NO
324 8004 JORGE GORBE BALLESTER 00:26:38 00:26:03 INDEPENDIENTE NO
119 7977 JOSE VICENTE GAY RODRIGO 00:23:08 00:22:54 INDEPENDIENTE NO
126 7976 JAVIER IÑESTA MONTALBAN 00:23:15 00:23:01 INDEPENDIENTE NO
150 7975 CARLOS TOLEDO ATIENZA 00:23:39 00:23:31 INDEPENDIENTE NO
128 7973 EDWIN LOEFF 00:23:16 00:23:05 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
230 7967 JAIME REAL LOPEZ 00:25:19 00:25:05 CARESPORT.ES NO
84 7955 LUIS JORDA CERRO 00:22:04 00:21:48 INDEPENDIENTE NO
148 7939 JOSE CARRION PERIS 00:23:36 00:23:25 PAS A PAS - LA CAÑADA NO
190 7931 DAVID ALCOVER LEZAMA 00:24:41 00:24:27 INDEPENDIENTE NO
102 7927 FERNANDO HERRANZ PEREZ 00:22:33 00:22:21 INDEPENDIENTE NO
89 7895 SERGIO GARCIA MARTINEZ 00:22:16 00:22:05 TOS PELAT, C.C. NO
80 7894 RAMIRO ROSSETTI 00:21:51 00:21:37 TU-PERSONALTRAINER.COM NO
172 7877 ARMANDO SERRANO LOMBILLO 00:24:16 00:24:05 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
36 7869 JUAN JOSE DEL RIO ESTEPA 00:20:35 00:20:35 POBLATS MARITIMS C.A. NO
111 7865 PEDRO PEREZ BOSCH 00:22:52 00:22:38 CARESPORT.ES NO
121 7837 CESAR MONGE GARCIA 00:23:09 00:22:58 RECORD SPORT PAIPORTA NO
214 7830 DANIEL MARTINEZ CALLEJA 00:25:05 00:24:51 REDOLAT.COM NO
113 7829 RICHARD NAVARRO PALOMO 00:22:53 00:22:46 CLIMATURIA RUNNING NO
98 7828 FCO JAVIER GARCIA NAVARRO 00:22:28 00:22:13 ORPESACORRE NO
81 7827 JUAN BURRIEL FERRANDO 00:21:54 00:21:40 REDOLAT.COM NO
215 7824 JUAN JOSE JIMENEZ 00:25:06 00:24:21 INDEPENDIENTE NO
297 7821 OSCAR ROVIRA CASANOVA 00:26:21 00:26:09 INDEPENDIENTE NO
123 7813 DAVID BOLUDA GARCIA 00:23:11 00:23:01 CARESPORT.ES NO
147 7811 JORGE ICARAN DE LA SERNA 00:23:35 00:23:24 CORRECAMINOS S.D. NO
204 7807 JUAN CARLOS GOMEZ MAS 00:24:56 00:24:45 INDEPENDIENTE NO
229 7801 FERRAN ARMIñANA GARCIA 00:25:19 00:25:02 PAS A PAS - LA CAÑADA NO
814 7793 RAMON VALBUENA IBIZA 00:41:24 00:40:00 REDOLAT.COM NO
186 7787 SANTIAGO CASTERA BRUGADA 00:24:39 00:24:11 L@S GLORIOS@S NO
107 7785 ILIA CASTIBLANQUE FERNANDEZ 00:22:45 00:22:34 INDEPENDIENTE NO
166 7784 NARCIS MARTINEZ MARTIN 00:24:06 00:23:55 INDEPENDIENTE NO
133 7772 FERNANDO VICENTE MONFORT 00:23:21 00:23:15 INDEPENDIENTE NO
173 7746 RUBEN SEGRERA LLORIS 00:24:18 00:24:08 RUNNERSWORLD, C.D. NO
181 7741 FERNANDO JOSE MARTINEZ DIAZ 00:24:33 00:24:22 TRT MELIANA NO
132 7737 DANIEL LLORET VIDAL 00:23:20 00:23:10 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
103 7716 CARLOSR RODRIGUEZ VALLEE 00:22:37 00:22:27 INDEPENDIENTE NO
165 7714 SALVADOR SANCHIS ORTEGA 00:24:04 00:23:54 BLUE LINE EVASION RUNNING NO
179 7710 JOSE SANTIAGO FERRERAS FELIZ 00:24:22 00:24:07 INDEPENDIENTE NO
108 7708 JORDI LORENTE MARTINEZ 00:22:46 00:22:40 L@S DIVIN@S NO
517 7693 EDGAR CAMPOS ASENSI 00:30:27 00:30:04 CEA BETERA NO
251 7687 ROBERTO ROCHER FERNADEZ 00:25:39 00:25:36 AMATEURS SPORTS NO
26 7686 JUAN FRANCISCO ALCAIDE GONZALEZ 00:20:00 00:19:54 REDOLAT.COM NO
177 7662 LLORENÇ MARTI MARTI 00:24:21 00:24:03 CLOCKWORK NO
278 7651 JOSE MARIA VAZQUEZ GARCIA 00:26:08 00:25:54 INDEPENDIENTE NO
96 7643 EDUARDO RODRIGUEZ GIMENO 00:22:23 00:22:07 INDEPENDIENTE NO
168 7634 DAVID LADEVESA PEREZ 00:24:13 00:24:00 INDEPENDIENTE NO
104 7625 JUAN SIMON HERNANDEZ MICO 00:22:43 00:22:35 CARESPORT.ES NO
174 7623 PABLO VAZQUEZ ORTIZ 00:24:20 00:24:05 INDEPENDIENTE NO
143 7621 MIGUEL ESCRICHE MORA 00:23:33 00:23:26 LOS LOBOS NO
72 7617 JOSE MIGUEL YEPES LOPEZ 00:21:39 00:21:35 INDEPENDIENTE NO
273 7610 VICENTE GAVIDIA TENA 00:26:01 00:25:45 CALAMARDO, C.A. NO
83 7602 DIEGO RAUL ESCOBAR 00:22:04 00:21:57 RUNNERSWORLD, C.D. NO
212 7597 SALVADOR JUAN LACUEVA SERRANO 00:25:03 00:24:51 DA CLENCHIS NO
45 7594 ROGER JULIAN MARTINEZ 00:20:51 00:20:47 ROMPIENDO LIMITES NO
95 7592 RICARDO MARTIN GARCIA 00:22:23 00:22:17 INDEPENDIENTE NO
88 7580 ENRIC REGIDOR PERONA 00:22:13 00:22:05 L@S GLORIOS@S NO
77 7565 OSCAR CHULVI MAñEZ 00:21:47 00:21:38 CORRECAMINOS S.D. NO
170 7557 SERGIO GIMENO EXPOSITO 00:24:14 00:24:03 TIGRES SILLA NO
71 7549 DAVID SALVADOR SEVILLA 00:21:39 00:21:34 RUNNERSWORLD, C.D. NO
131 7523 VICENT LLUIS GARCIA PERPIñAN 00:23:20 00:23:12 RUNNERSWORLD, C.D. NO
178 7513 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GAZQUEZ 00:24:22 00:24:08 ZETABIKE NO
295 7502 ANDRES LORENZO LIRANZO 00:26:19 00:25:52 X BAJO DE 6 NO
110 7491 CESAR FUERTES LADERAS 00:22:52 00:22:46 HORTA SUD, PENYA ATL. NO
136 7477 MANUEL LOPEZ SANTIAGO 00:23:23 00:23:18 PEUS LLEUGERS C.A. NO
157 7475 RICARDO MARTIN JIMENEZ 00:23:51 00:23:34 MANGARRUFA TEAM NO
47 7468 PEDRO ANTON CASTELLOTE 00:21:00 00:20:55 INDEPENDIENTE NO
134 7465 JUAN CASILLAS VIGARA 00:23:22 00:23:09 L@S GLORIOS@S NO
701 7462 PEDRO JOSE ZALDIVAR MARTINEZ 00:34:46 00:34:27 INDEPENDIENTE NO
221 7459 ELIAS VERDEJO NAVARRO 00:25:11 00:25:02 AMATEURS SPORTS NO
43 7458 JUAN LLUCH GALAN 00:20:48 00:20:44 MELIANA C.A. NO
124 7455 RUBEN RISUEÑO SOBRINO 00:23:12 00:22:58 ES POSIBLE C.D. NO
24 7388 MARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 00:19:52 00:19:51 ELS COIXOS C.A. NO
56 7330 JOSE MIGUEL VILLODRE MORENO 00:21:15 00:21:13 DESAFIO RUNNERS NO
76 7323 JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS 00:21:47 00:21:41 RUNNERSWORLD, C.D. NO
5 7319 RAUL GIL PEREZ 00:17:51 00:17:51 C. A. LAS ARDILLAS DE EL ESCORIAL NO
11 7318 IñIGO ARREGUI MUñOZ 00:18:54 00:18:53 CORRECAMINOS S.D. NO
29 7308 JORGE MARTI LECUE 00:20:12 00:20:06 L@S GLORIOS@S NO
50 7301 FRANCISCO DE LA CRUZ CARBONELL 00:21:05 00:21:01 TOS PELAT, C.C. NO
15 7288 MUSA GUEYE 00:19:13 00:19:10 RUNNERSWORLD, C.D. NO
60 7284 ANTONIO SANZ MARIN 00:21:18 00:21:14 DA CLENCHIS NO
59 7283 CARLOS SANZ MARIN 00:21:18 00:21:14 DA CLENCHIS NO
39 7275 ENRIC SAMPER SOSA 00:20:43 00:20:40 RUNNERSWORLD, C.D. NO
25 7273 DAVID MOLINA MANUEL 00:19:56 00:19:54 AMATEURS SPORTS NO
33 7272 JOSE LUIS SINISTERRA LEON 00:20:27 00:20:24 INDEPENDIENTE NO
46 7267 CARLOS GARCIA MARIN 00:20:53 00:20:47 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>